ID # PART # DESCRIPTION QTY KG LB
1-5 IWH400 HO Inner-tube Wrench 3.50 7.67
1 WA109 Hook Jaw 1 0.50 1.54
2 WA110 Heel jaw 1 0.70 1.54
3 WA111 Pin 2 0.18 0.40
4 WA112 Retaining Ring 4 0.40 0.88
5 WA113 Handle 1 1.60 3.50
ID # PART # DESCRIPTION QTY KG LB
1-5 OWH400 HO Outer-tube Wrench 1 4.00 8.80
1 WA114 Hook Jaw 1 0.60 1.32
2 WA115 Heel Jaw 1 0.80 1.75
3 WA111 Pin 2 0.18 0.40
4 WA112 Retaining Ring 4 0.40 0.88
5 WA113 Handle 1 1.60 3.50
× Whatsapp support